Vistas
Calles y plazas en 1814
De Enciclopedia de Guadalajara
| Artículo de Pilar Cortés Mendoza, bajo licencia CC |
Este artículo presenta una comparación entre los nombres actuales de las calles más antiguas de Guadalajara y los que tenían en 1814, justo después de la Guerra de la Independencia, según constan en el padrón de habitantes de aquel año.
En el callejero antiguo predominan los nombres tradicionales, que indican iglesias o palacios, oficios artesanos y alguna tradición popular, como "Abrazamozas", hoy calle de San Esteban. Muy pocos nombres se refieren a personas o familias concretas. La lista incluye sesenta y ocho denominaciones, aunque probablemente hubiera algunas más que no constan en el padrón que sirve de referencia a este trabajo. Veintisiete nombres antiguos perviven en la actualidad.
Callejero comparado
| Nombre actual | En 1814 |
| Alfonso López de Haro, Calle de | Pastelería, Plazuela de la |
| Alvarfáñez de Minaya, Calle de | Chorrillo, Calle del |
| Arcipreste de Hita, Calle de | San Lázaro Alta, Calle de |
| Arcipreste de Hita, Calle de | San Lázaro Baja, Callejuela de |
| Arcipreste de Hita, Calle de | San Lázaro Baja, Calle de |
| Arrabal del Agua, Calle | Arrabal del Agua, Calle del |
| Arrabal del Agua, Calle | Arrabal de San Roque, Calle del |
| Bardales, Calle de | Bardales, Calle de |
| Bejanque, Plaza de | Bejanque, Puerta de |
| Beladíez, Plaza de | Detrás de San Ginés, Calle |
| Caídos en la Guerra civil, Plaza de los | Santiago , Plazuela de |
| Caídos en la Guerra Civil, Plaza de los | Fábrica, Plazuela de la |
| Calderón, Cuesta de | Calderón, Cuesta de |
| Calnuevas, Calle de | Calnuevas, Calle de |
| Capitán Arenas, Calle del | Peñalvera, Callejuela de |
| Capitán Boixareu Rivera, Plaza del | Carrera, Calle de la |
| Capitán Luis Pizaño, Calle del | Santo Dominguillo, Calle de |
| Capitán Luis Pizaño, Calle del | Mercado, Calle del [?] |
| Concejo, Plaza del | San Gil, Plazuela de |
| Dávalos, Plaza de | Dávalos, Plaza de |
| Doctor Benito Hernando, Calle del | Panaderos, Calle de |
| Doctor Benito Hernando, Calle del | Caldereros, Calle de |
| Doctor Creus, Calle del | Budierca, Calle de |
| Doctor Mayoral, Calle del | Carbonería, Calle de la |
| Doctor Román Atienza, Calle del | Cruz Verde, Plaza de la |
| Doctor Santiago Ramón y Cajal, Calle del | Descalzas de Arriba, Calle de las |
| Doctor Santiago Ramón y Cajal, Calle del | Arquillo de San Miguel, Calle del |
| Doctor Serrano, Calle del | Madriles, Callejuela de |
| Don Pedro, Plazuela de | Don Pedro, Fuente de |
| Francisco Torres, Calle de | Torres, Plazuela de |
| General Prim, Plaza del | Fuente de San Esteban, Plaza de la |
| Horno de San Gil, Calle del | Horno de San Gil, Callejuela del |
| Ingeniero Mariño, Calle del | Barrionuevo, Calle de |
| Juan Bautista Topete, Calle de | San Nicolás a San Ginés, Calle de |
| Juan Miranda, Calle | Miranda, Plazuela de |
| La Azucena, Calle | Azucena, Calle de la |
| La Concordia, Parque de | Eras, Plaza de las |
| Luis de Lucena, Calle de | Boteros, Calle de |
| Madrid, Calle | San Julián, Calle de |
| Marqués de Villamejor, Plazuela del | Cotilla, Calle de la |
| Mártires Carmelitas, Calle de las | Corralillos, Calle de los |
| Mayor, Calle | Mayor, Calle |
| Mayor, Plaza | Mayor, Plaza |
| Miguel de Cervantes, Calle de | Estudio, Calle del |
| Mina, Calle de la | Ronda, Callejuela de la |
| Montemar, Calle | Montemar, Callejuela de |
| Moreno, Plaza de | San Ginés, Plazuela de |
| Oñate, Plaza | Oñate, Plazuela de |
| Padre Félix Flores, Calle de | Santa Catalina , Calle de |
| Pedro Pascual, Calle de | Lobo, Calle del |
| Pintor Antonio del Rincón, Calle de | Figones, Calle de |
| Salazaras, Calle de las | Salazaras, Calle de las |
| Salazaras, Calle de las | Alamín, Calle del |
| San Esteban, Calle de | Abrazamozas, Calle de |
| San Esteban, Plaza de | Correo, Plazuela del |
| San Gil, Calle de | San Gil, Callejuela de |
| San Juan de Dios, Plaza de | San Juan de Dios, Calle de |
| San Miguel, Cuesta de | San Miguel, Cuesta de |
| San Sebastián, Calle de | San Sebastián , Calle de |
| Santa María, Plaza de | Santa María, Plazuela de |
| Santa María, Plaza de | Claustra de Santa María, Plazuela de la |
| Santo Domingo, Plaza de | Santo Domingo, Plazuela de |
| Santo Domingo, Travesía | Carmen, Calle del |
| Teniente Figueroa, Calle del | Santa Clara, Calle de |
| Virgen de la Antigua actual [?], Calle | Antigua, Calle de la |
| Virgen de la Antigua, Plaza de la | Antigua, Plazuela de la |
| Virgen del Amparo, Calle | Amparo, Calle del |
| Vizcondesa de Jorbalán, Calle de | Pelota, Calle de la |
| Zaragoza, Calle | Zaragoza, Calle de |
Referencias
Archivo Municipal de Guadalajara
- Documento 143521. Ayuntamiento de Guadalajara. Padrón de habitantes de 1814.
- Documento 136446. Ayuntamiento de Guadalajara. Croquis de la ciudad de Guadalajara. - 1814 [?]. 1 hoja; 30 x 41 cm. - Muestra una división por distritos que tal vez coincide con los cuarteles en que se dividía el padrón de habitantes.